服务热线
17702666981
铁氟龙(特氟龙)机械性能说明书 | |||
特性 | ASTM标准 | 单位 | 铁氟龙(特氟龙) |
比重 | D792 | 2.15 | |
拉伸强度 | D1457,D1708 D638 | 兆帕 磅/平方英米 | 21-25 3000-5000 |
伸长率 | D1457 D1708,D638 | % |
300-500 |
弯曲模量 弯曲系数 | D790 | 兆帕 磅/平方英米 | 500 72000 |
耐折率 | D2176 | (MIT)循环周期 | >106 |
冲击强度 | D256 | 焦耳/米 英尺磅/英寸 | 189 3.5 |
硬度 | D2240 | 邵氏硬度计 铅笔 | 50-65 HB |
耐磨性 (1)贝尔磨 (2)滑动臂 (3)手鼓磨 | 克/微米 毫克 毫克 | 85 7.9-9.7 12 | |
耐划痕 刮痕主控 (4)初次 (5)完全 | 公斤 公斤 | 5.7-7.0 7.3-10.7 | |
摩擦系数 静态 动态 | D1894 | 0.12-0.15 0.05-0.10 | |
接触角 水
| °度 | 104°-111° |
铁氟龙(特氟龙)热性能说明书 | |||
性能 | ASTM标准 | 单位 | 铁氟龙(特氟龙) |
熔点 | D3418 | ℃ ℉ | 320-340 608-644 |
烘烤温度 | ℃ ℉ | 380-430 715-805 | |
最高使用温度 连续 间断 |
°C °F
°C °F
|
260 500
315 600
| |
防火等级 | UL94 | V0 | |
限定氧指数 | D2863 | % | >95 |
燃烧热 | D240 | 百万焦耳/公斤
Btu/磅 | 5.1 2,200 |
导热性 | Btu·in/h·n·ft2 .°F W/m·k
| 1.7
0.25 |
铁氟龙(特氟龙)化学性能说明书 | |||
性能 | ASTM标准 | 单位 | 铁氟龙(特氟龙) |
耐化学品/溶剂 | D543 | 优异 | |
吸水性,24小时 | D570 | % | <0.01 |
耐盐雾 在铝上 在铁上
| B-117 | 小时 小时 | 744+ 192 |
耐洗涤剂
在铝上
在喷砂铝上
在喷砂钢上
| 小时 小时 小时 | 264 624 24 | |
耐候性 | 佛罗里达曝晒 不受影响的年数 | 20 |
铁氟龙(特氟龙)电气性能说明书 | |||
性能 | ASTM标准 | 单位 | 铁氟龙(特氟龙) |
介电常数 | D150 | 1MHZ | 2.1 |
介电强度(绝缘强度) | D149 | V/μm | 18 |
散逸因数 | D150 | 1MHZ | <0.0001 |
耐电弧性 | D495 | 秒 | >300 |
体积电阻率 | D257 | OhmNaN | >1018 |
表面电阻率 | D257 | Ohm/sq | >1018 |
说明
1、贝尔耐磨试验机:可磨料/微米
2、滑动臂测试:1000次循环,500克载荷,400号砂纸,35.5平方厘米
3、手鼓磨:CS17轮,1KG载荷,1000次循环,重量损失以毫克计
4、刮痕主控:初始=基材上的首条刮痕
5、刮痕主控:完成=漆膜完全去除
6、耐盐雾性能:35℃/95℉温度条件下,5%氯化钠,涂层失效所需的小时数
7、耐清洁性能:涂层失效所需的小时数
8、介电强度:100微米薄膜
表中所示数值仅代表多次试验平均值,不能成为规格。由于所使用的涂层不同,数值也会随之变化